Характеристики
Описание
Набор для тестирования гидросистемы XZTK-60M | |||||
| Комплектация: | ШТ | Цена с НДС | ||
Манометр с глицериновым наполнителем, диаметр шкалы Ø63mm/G1/4~25MPa (0-250 Bar) | 1 | 15493 | |||
Манометр с глицериновым наполнителем, диаметр шкалы Ø63mm/G1/4~40MPa (0-400 Bar) | 1 | ||||
Манометр с глицериновым наполнителем, диаметр шкалы Ø63mm/G1/4~60MPa (0-600 Bar) | 1 | ||||
Микрошланг L=1500мм | 3 | ||||
Ниппель-манометр G1/8 | 1 | ||||
Ниппель-манометр G1/4 | 1 | ||||
Ниппель-манометр G3/8 | 1 | ||||
Ниппель-манометр M10*1 | 1 | ||||
Ниппель-манометр M10*1.25 | 1 | ||||
Ниппель-манометр M14*1.5 | 1 | ||||
Ниппель-манометр UNF7/16-20 | 1 | ||||
Ниппель-манометр UNF9/16-18 | 1 | ||||
Ниппель-манометр NPT1/4 | 1 | ||||
Быстроразъемные соединения (БРС) для Catpelier/CASE/John Deere (BSP1/8 F) | 1 | ||||
Быстроразъемные соединения (БРС) для Komatsu/HITACHI-(BSP1/4 F) | 1 |
Способ доставки
- Самовывоз.
- Транспортными компаниями. Экспедирование до терминала транспортной компании за счет поставщика.
Оплата
100 % предоплата, возможно предоставление отсрочки платежа по согласованию.
Гарантийный срок
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления гидроцилиндра.
Набор для тестирования гидросистемы XZTK-60M
13 950 ₽
Цена ориентировочная, не является публичной офертой, пожалуйста уточняйте итоговую цену у менеджера
Наличие: Уточняйте у менеджера
Применяемость: